| 報表單位:上海局-以集團本級匯總 | 單位:萬元 |
| 原保險 保費收入 | 2456764.41 |
| 1.財產(chǎn)險 | 639805.21 |
| 2.人身險 | 1816959.20 |
| 人身意外傷害 | 66164.26 |
| 健康險 | 174739.84 |
| 壽險 | 1576055.10 |
| 原 保險( 和訊放心保)賠付支出 | 616359.07 |
| 1.財產(chǎn)險 | 253022.22 |
| 2.人身險 | 363336.84 |
| 人身意外傷害 | 6772.16 |
| 健康險 | 52413.11 |
| 壽險 | 304151.58 |
注:1、“原保險保費收入”為按《企業(yè)會計準則(2006)》設置的統(tǒng)計指標,指保險企業(yè)確認
的原保險合同保費收入。
2、“原保險賠付支出”為按《企業(yè)會計準則(2006)》設置的統(tǒng)計指標,指保險企業(yè)支付
的原保險合同賠付款項。
3、原保險保費收入、原保險賠付支出為本年累計數(shù)。
4、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。





