單位:億元
| 省份 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 北京市 | 4.45 | 3.48% | 0 | ---- |
| 天津市 | 1.04 | 7.88% | 0 | ---- |
| 河北省 | 0.79 | -8.50% | 0 | ---- |
| 內蒙古自治區 | 0.76 | 18.54% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 4.36 | 26.23% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 2.89 | 51.83% | 0 | ---- |
| 黑龍江省 | 0.23 | 248.99% | 0 | ---- |
| 上海市 | 0.98 | 10.10% | 0 | ---- |
| 江蘇省 | 4.3 | 34.56% | 0 | ---- |
| 浙江省 | 4.71 | 19.45% | 0 | ---- |
| 安徽省 | 0.77 | 29.55% | 0 | ---- |
| 福建省 | 1 | 14.74% | 0 | ---- |
| 江西省 | 0.42 | 3.88% | 0 | ---- |
| 山東省 | 2.86 | 30.88% | 0 | ---- |
| 河南省 | 0.98 | 70.17% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 0.45 | 54.01% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 1.35 | 11.28% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 5.44 | 17.34% | 0 | ---- |
| 廣西壯族自治區 | 0.03 | 19.77% | 0 | ---- |
| 重慶市 | 0.86 | 971.75% | 0 | ---- |
| 四川省 | 9.85 | 18.98% | 0 | ---- |
| 貴州省 | 0.06 | 1.23% | 0 | ---- |
| 陜西省 | 0.11 | 106.74% | 0 | ---- |
| 甘肅省 | 0.32 | 6.82% | 0 | ---- |
| 寧夏回族自治區 | 0.05 | -8.88% | 0 | ---- |
| 新疆維吾爾自治區 | 0.25 | 11.45% | 0 | ---- |
數據整理:華研中商研究網發布





