統計數據顯示2015年1-10月全國各行業工業總產值為65.39萬億元,累計增長率為11.73%;出口交貨值為7.77萬億元,累計增長率為5.79%。
單位:億元
單位:億元
| 行業名稱 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 煤炭開采和洗選業 | 21604.3 | 11.96% | 31.01 | -33.55% |
| 石油和天然氣開采業 | 8842.05 | 2.85% | 27.58 | -29.23% |
| 黑色金屬礦采選業 | 6033.67 | 12.93% | 0.38 | -63.24% |
| 有色金屬礦采選業 | 4081.47 | 18.18% | 8.7 | 35.09% |
| 非金屬礦采選業 | 3051.11 | 20.29% | 23.95 | 8.04% |
| 開采輔助活動 | 1219.91 | 23.87% | 23.32 | -12.38% |
| 其他采礦業 | 14.97 | 9.92% | 0 | ---- |
| 農副食品加工業 | 36492.71 | 22.65% | 1997.52 | 11.87% |
| 食品制造業 | 11203.53 | 20.14% | 717.12 | 14.36% |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 9650.07 | 20.78% | 180.1 | 12.01% |
| 煙草制品業 | 6141.29 | 15.07% | 21.42 | 3.11% |
| 紡織業 | 22937.68 | 11.55% | 2794.8 | 1.24% |
| 紡織服裝、服飾業 | 12087.23 | 12.02% | 3354.52 | 1.23% |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 8029.16 | 13.73% | 2237.2 | 8.11% |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 7319.83 | 22.10% | 569.63 | 11.03% |
| 家具制造業 | 3911.91 | 16.50% | 978.24 | 7.40% |
| 造紙和紙制品業 | 9196.14 | 11.31% | 445.62 | -1.31% |
| 印刷和記錄媒介復制業 | 3021.45 | 14.77% | 224 | 3.97% |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 6854.45 | 19.09% | 2516.51 | 18.57% |
| 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 28979.77 | 7.73% | 225.47 | -17.92% |
| 化學原料和化學制品制造業 | 47789.15 | 11.15% | 2740.35 | -4.26% |
| 醫藥制造業 | 11843.04 | 19.97% | 834.44 | 7.70% |
| 化學纖維制造業 | 4829.33 | 3.04% | 329.03 | 0.21% |
| 橡膠和塑料制品業 | 17315.07 | 13.88% | 2631.08 | 7.98% |
| 非金屬礦物制品業 | 31266.81 | 14.09% | 1314.29 | 5.48% |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 50039.84 | 1.40% | 1765.29 | -4.36% |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 26895.7 | 9.25% | 820.33 | -11.01% |
| 金屬制品業 | 20810.21 | 14.75% | 2432.5 | 4.25% |
| 通用設備制造業 | 26818.25 | 10.79% | 3619.02 | 4.28% |
| 專用設備制造業 | 19708.33 | 11.97% | 1816.44 | 13.55% |
| 汽車制造業 | 36303.69 | 12.30% | 2001.48 | 12.17% |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 12037.06 | 6.27% | 2952.9 | -4.87% |
| 電氣機械和器材制造業 | 38449.88 | 9.68% | 6895.56 | -0.12% |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 49570.41 | 11.91% | 29797.64 | 9.37% |
| 儀器儀表制造業 | 4566.62 | 18.17% | 780.71 | 15.48% |
| 其他制造業 | 1550.1 | 14.58% | 383.02 | 6.09% |
| 廢棄資源綜合利用業 | 2010.11 | 8.93% | 2.52 | -20.51% |
| 金屬制品、機械和設備修理業 | 626.47 | 17.66% | 139.62 | 22.10% |
| 電力、熱力生產和供應業 | 37671.78 | 11.10% | 51.22 | -4.72% |
| 燃氣生產和供應業 | 2223.92 | 17.77% | 38.44 | 16.28% |
| 水的生產和供應業 | 892.72 | 8.38% | 24.87 | 3.86% |
數據整理:華研中商研究院發布





