單位:億元
| 省份 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 產(chǎn)值增長(zhǎng)率 | 出口交貨值 | 出口增長(zhǎng)率 |
| 河北省 | 0.19 | -42.55% | 0 | ---- |
| 江蘇省 | 7.15 | -14.09% | 0 | ---- |
| 浙江省 | 13.31 | -18.15% | 0.04 | -96.62% |
| 山東省 | 1.49 | -20.76% | 0 | ---- |
| 河南省 | 0.58 | 127.64% | 0 | ---- |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0 | ---- | 0 | ---- |
| 四川省 | 0.32 | 72.15% | 0 | ---- |
| 陜西省 | 0.21 | 341.12% | 0 | ---- |





