單位:億元
| 行業(yè)名稱 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 產(chǎn)值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 碳酸飲料制造 | 623.93 | 9.21% | 1.84 | -22.25% |
| 瓶(罐)裝飲用水制造 | 628.31 | 24.32% | 0.51 | 63.19% |
| 果菜汁及果菜汁飲料制造 | 778.05 | 16.99% | 72.54 | 7.51% |
| 含乳飲料和植物蛋白飲料制造 | 546.93 | 20.64% | 1.28 | -24.43% |
| 固體飲料制造 | 318.22 | 27.13% | 6.46 | 2.59% |
| 茶飲料及其他飲料制造 | 631.68 | 10.88% | 2.12 | 16.35% |





