指 標 單位 8月 比上年同月增長% 1-8月 比上年同期增長%
貨運量合計 億噸 34.81 9.6 261.06 11.5
鐵 路 億噸 3.04 -9.2 26.07 -0.2
公 路 億噸 27.97 13.1 205.50 13.9
水 運 億噸 3.80 3.1 29.46 7.3
民 航 萬噸 44.32 -2.7 340.55 -4.5
貨物周轉量合計 億噸公里 14148.89 4.7 110199.09 9.7
鐵 路 億噸公里 2301.35 -7.7 19370.04 -0.2
公 路 億噸公里 5219.62 15.3 37402.31 15.8
水 運 億噸公里 6614.04 2.1 53323.43 9.6
民 航 億噸公里 13.88 -6.3 103.31 -9.2
客運量合計 億人 31.81 7.2 249.47 8.1
鐵 路 億人 1.85 6.0 12.83 3.6
公 路 億人 29.39 7.2 232.84 8.4
水 運 億人 0.26 7.7 1.68 4.6
民 航 億人 0.31 11.3 2.12 9.2
旅客周轉量合計 億人公里 3041.95 8.6 22261.43 7.6
鐵 路 億人公里 1001.40 4.5 6842.80 1.8
公 路 億人公里 1554.55 10.3 12051.12 10.4
水 運 億人公里 8.11 6.0 50.31 3.5
民 航 億人公里 477.89 12.2 3317.21 10.5
沿海規模以上港口貨物吞吐量 億噸 5.39 2.0 43.66 7.0
其中:外貿貨物吞吐量 億噸 2.21 1.9 18.34 10.9
數據來源:華研中商研究院發布





