單位:噸
| 地區(qū)名稱 | 產品名稱 | 9月產量 | 1-9月累計 | 累計增長率 |
| 總計 | 重軌 | 263552.81 | 2254422.12 | -2.66% |
| 河北省 | 重軌 | 28121.81 | 198594.12 | -26.56% |
| 內蒙古自治區(qū) | 重軌 | 65458.00 | 534281.00 | -13.04% |
| 遼寧省 | 重軌 | 59247.00 | 437422.00 | -8.09% |
| 浙江省 | 重軌 | 0.00 | 10903.00 | -18.70% |
| 湖北省 | 重軌 | 31524.00 | 424173.00 | 11.71% |
| 四川省 | 重軌 | 79202.00 | 649049.00 | 15.47% |
數據整理:華研中商研究院發(fā)布





