單位:億元
| 行業名稱 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 化學試劑和助劑制造 | 3748.99 | 13.54% | 176.96 | 7.16% |
| 專項化學用品制造 | 3842.73 | 16.91% | 191.57 | -15.53% |
| 林產化學產品制造 | 381.8 | 13.66% | 21.93 | -10.49% |
| 信息化學品制造 | 1658.53 | -14.09% | 261.19 | -24.82% |
| 環境污染處理專用藥劑材料制造 | 188.64 | 0.36% | 11.82 | -69.67% |
| 動物膠制造 | 67.51 | 23.46% | 2.64 | 37.13% |
| 其他專用化學產品制造 | 729.11 | 19.50% | 33.21 | -7.55% |





