單位:億元
| 省份 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 產(chǎn)值增長(zhǎng)率 | 出口交貨值 | 出口增長(zhǎng)率 |
| 北京市 | 2.88 | -13.37% | 0.75 | -8.50% |
| 天津市 | 53.83 | 14.70% | 13.5 | 39.69% |
| 河北省 | 157.29 | 2.62% | 30.36 | -19.70% |
| 山西省 | 20.96 | 30.80% | 4.57 | 74.98% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 52 | -19.55% | 6.9 | 55.95% |
| 遼寧省 | 77.1 | 6.35% | 10.31 | -5.12% |
| 吉林省 | 15.14 | 15.69% | 0.13 | -77.87% |
| 黑龍江省 | 7.73 | -14.10% | 0 | ---- |
| 上海市 | 60.93 | 3.75% | 15.13 | 20.84% |
| 江蘇省 | 342.96 | 26.41% | 49.81 | 7.62% |
| 浙江省 | 336.22 | 14.52% | 146.96 | 7.38% |
| 安徽省 | 42.31 | 29.98% | 5.97 | 25.98% |
| 福建省 | 14.98 | -0.06% | 3.31 | -28.57% |
| 江西省 | 70.96 | 24.21% | 6.07 | 20.48% |
| 山東省 | 423.74 | 10.71% | 54.88 | 6.15% |
| 河南省 | 195.37 | 17.41% | 9.53 | 23.34% |
| 湖北省 | 88.69 | 21.63% | 17.26 | 0.77% |
| 湖南省 | 100.21 | 16.99% | 1.9 | 34.99% |
| 廣東省 | 45.32 | 13.89% | 9.03 | 8.63% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 12.22 | 33.46% | 2.43 | 52.32% |
| 重慶市 | 33.73 | 16.38% | 8.46 | -9.43% |
| 四川省 | 69.91 | 13.72% | 7.28 | -22.23% |
| 云南省 | 3.88 | 11.52% | 0.51 | 162.33% |
| 陜西省 | 39.91 | 51.79% | 2.45 | 58.58% |
| 甘肅省 | 2.18 | -7.18% | 0 | ---- |
| 青海省 | 2.24 | 41.26% | 0 | ---- |
| 寧夏回族自治區(qū) | 8.44 | -27.75% | 3.53 | -36.13% |





