單位:噸
| 地區名稱 | 產品名稱 | 12月產量 | 1-12月累計 | 累計增長率 |
| 總計 | 化學藥品原藥 | 223378.16 | 2035963.10 | 7.39% |
| 北京市 | 化學藥品原藥 | 86.45 | 691.65 | -19.03% |
| 天津市 | 化學藥品原藥 | 989.48 | 9184.36 | 37.17% |
| 河北省 | 化學藥品原藥 | 48846.65 | 431307.11 | -17.13% |
| 山西省 | 化學藥品原藥 | 1164.62 | 7689.81 | 79.80% |
| 內蒙古自治區 | 化學藥品原藥 | 13013.57 | 149161.17 | -7.67% |
| 遼寧省 | 化學藥品原藥 | 11306.18 | 124703.99 | 31.55% |
| 吉林省 | 化學藥品原藥 | 1629.45 | 22754.57 | -3.92% |
| 黑龍江省 | 化學藥品原藥 | 469.46 | 3574.53 | -10.99% |
| 上海市 | 化學藥品原藥 | 2265.32 | 20079.42 | 0.44% |
| 江蘇省 | 化學藥品原藥 | 10684.56 | 81168.85 | 18.04% |
| 浙江省 | 化學藥品原藥 | 23757.09 | 208380.78 | 2.05% |
| 安徽省 | 化學藥品原藥 | 1890.85 | 16552.92 | 6.56% |
| 福建省 | 化學藥品原藥 | 749.93 | 7033.61 | 5.28% |
| 江西省 | 化學藥品原藥 | 2727.39 | 23627.50 | -2.07% |
| 山東省 | 化學藥品原藥 | 54401.51 | 427216.26 | 18.84% |
| 河南省 | 化學藥品原藥 | 10728.11 | 196188.29 | 75.30% |
| 湖北省 | 化學藥品原藥 | 15883.15 | 115115.85 | 41.39% |
| 湖南省 | 化學藥品原藥 | 12156.39 | 85665.64 | -12.42% |
| 廣東省 | 化學藥品原藥 | 4654.27 | 39473.45 | 20.56% |
| 廣西壯族自治區 | 化學藥品原藥 | 372.48 | 5051.95 | 59.78% |
| 重慶市 | 化學藥品原藥 | 737.47 | 5820.08 | -8.81% |
| 四川省 | 化學藥品原藥 | 2841.54 | 37747.35 | 22.54% |
| 貴州省 | 化學藥品原藥 | 3.44 | 18.97 | -82.50% |
| 云南省 | 化學藥品原藥 | 23.14 | 198.31 | -29.42% |
| 陜西省 | 化學藥品原藥 | 1130.54 | 9260.73 | 26.53% |
| 甘肅省 | 化學藥品原藥 | 341.84 | 2695.84 | -2.35% |
| 青海省 | 化學藥品原藥 | 82.50 | 491.31 | 29.51% |
| 寧夏回族自治區 | 化學藥品原藥 | 436.05 | 5085.16 | -10.86% |
| 新疆維吾爾自治區 | 化學藥品原藥 | 4.73 | 23.64 | 72.43% |





